Informations sur les pantalons et jeans

Les tailles et les dimensions peuvent varier selon le fabricant, la marque et la forme.
- Tour de taille : Mesurez à l’endroit le plus étroit de votre taille.
| Taille internationale | Coupe (normale) | Coupe (longue) | Coupe (courte) | Tour de taille | Largeur de la ceinture | Longueur d’entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 41 | 28 | 22 | 28 | 88 | 81 |
| XS | 42 | 28-29 | 23 | 29 | 88-90 | 81 |
| S | 44 | 30 | 24 | 30-31 | 92 | 81-82 |
| M | 46-48 | 32 | 25 | 32 | 96-98 | 81-82 |
| L | 49-50 | 34 | 26 | 33-34 | 100-102 | 82 |
| XL | 52 | 35 | 27 | 36 | 108 | 82 |
| XXL | 54 | 37 | 28 | 38 | 112 | 83 |
| 3XL | 56 | 38-40 | 29 | 40 | 112 | 83-84 |
| 4XL | 58 | 40 | 30 | 42 | 116 | 84-85 |
Vous avez encore des questions ?
Notre assistance téléphonique est à votre disposition et se fera un plaisir de vous aider !
Email: service@gigasport.fr
Lun. – Ven. 9h30 – 18h30
Sam. 09h30 – 18h00