Tailles de gants pour hommes

Tour de main : Mesurez le tour sans le pouce à l’endroit le plus large (au-dessus de la jointure). Le mètre ruban doit entourer la main sans serrer.
Largeur de la main : Mesurez la largeur sans le pouce à l’endroit le plus large.
Vers les tableaux des tailles spécifiques aux fabricants :
ADIDAS
| Taille internationale | Longueur de la main (cm) |
| S | 16,5 – 19,1 |
| M | 19,1 – 21,6 |
| L | 21,6 – 24,1 |
| XL | 24,1 – 26,7 |
| XXL | 26,7 – 29,2 |
BARTS
| Taille internationale | Largeur de la main (cm) |
| XS | jusqu'à 7 |
| S | jusqu'à 8 |
| M | jusqu'à 9 |
| L | jusqu'à 10 |
| XL | jusqu'à 11 |
| S/M | jusqu'à 9 |
| M/L | jusqu'à 10 |
| L/XL | jusqu'à 11 |
BLACK DIAMOND
| Taille internationale | Tour de main (cm) |
| XS | 17,1 – 18 |
| S | 18,4 – 19,7 |
| M | 19,7 – 21 |
| L | 21 – 22,2 |
| XL | 22,2 – 24 |
| XXL | 23,5 – 24,8 |
BURTON
| Taille Internationale | Tour de main (cm) | Longueur de la main (cm) |
| XXS | 16,5 | 17 |
| XS | 18 | 18 |
| S | 19 | 18,5 |
| M | 20,5 | 19 |
| L | 21,5 | 19,5 |
| XL | 23 | 20,5 |
| XXL | 24 | 21,5 |
FOX
| Taille Internationale | Longueur de la main (cm) |
| S (8) | 18,2 – 18,8 |
| M (9) | 18,8 – 19,4 |
| L (10) | 19,4 – 20 |
| XL (11) | 20 – 20,6 |
| XXL (12) | 20,6 – 21,2 |
| 3XL (13) | 21,2 – 21,8 |
| 4XL (14) | 21,8 – 22,4 |
GORE
| Taille Internationale | Taille des gants | Tour de main (cm) |
| XS | 5 | 18,6 – 19,8 |
| S | 6 | 19,8 – 21 |
| M | 7 | 21 – 22,2 |
| L | 8 | 22,2 – 23,4 |
| XL | 9 | 23,4 – 24,6 |
| XXL | 10 | 24,6 – 25,8 |
| 3XL | 11 | 25,8 – 27 |
ICEBREAKER
| Taille Internationale | Tour de main (cm) | Longueur de la main (cm) |
| XS | 18,5 | 17 |
| S | 19,5 | 18 |
| M | 21 | 19 |
| L | 22,5 | 20 |
| XL | 23,5 | 21 |
KARPOS
| Taille des gants | Tour de main (cm) |
| 5 | 18 – 19 |
| 6 | 19 – 20 |
| 7 | 20 – 21 |
| 8 | 21 – 22 |
| 9 | 22 – 23 |
| 10 | 23 – 24 |
LEKI
| Taille de gant | Taille de gant | Tour de main (cm) |
| S | 7 | 18,5 |
| S | 7,5 | 19,5 |
| M | 8 | 21 |
| M | 8,5 | 22,5 |
| L | 9 | 23,5 |
| L | 9,5 | 24,5 |
| XL | 10 | 26 |
| XL | 10,5 | 27,5 |
| XXL | 11 | 29 |
LÖFFLER
| Taille de gant | Tour de main (cm) |
| 5 | 18 – 19 |
| 6 | 19 – 20 |
| 7 | 20 – 21 |
| 8 | 21 – 22 |
| 9 | 22 – 23 |
| 10 | 23 – 24 |
| 11 | 24 – 25 |
| 10 | 25,4 |
| 10,5 | 26,7 |
MAMMUT
| Taille de gant | Tour de main (cm) | Longueur de la main (cm) |
| 5 | 18 – 19 | 16 – 17 |
| 6 | 19 – 20 | 17 – 18 |
| 7 | 20 – 21 | 18 – 19 |
| 8 | 21 – 22 | 19 – 20 |
| 9 | 22 – 23 | 20 – 21 |
| 10 | 23 – 24 | 21 – 22 |
| 11 | 24 – 25 | 22 – 23 |
NIKE
| Taille de gant | Tour de main (cm) |
| S | 18 – 20 |
| M | 20 – 22 |
| L | 22 – 23 |
| XL | 23 – 25 |
ORTOVOX
| Taille de gant | Tour de main (cm) | Longueur de la main (cm) |
| S | 17,5 – 19 | 17 |
| M | 19 – 20 | 18 |
| L | 20 – 21,5 | 19 |
| XL | 21,5 – 24 | 20 |
| XL | 22 – 24 | 21 |
| XXL | 10 | 25,4 |
POC
| Taille des gants | Tour de main (cm) | Longueur de la main (cm) |
| S | 17,5 – 19 | 17 |
| M | 19 – 20 | 18 |
| L | 20 – 21,5 | 19 |
| XL | 21,5 – 24 | 20 |
| XL | 22 – 24 | 21 |
QUICKSILVER
| Taille des gants | Tour de main (cm) |
| S | 17,5 – 19 |
| M | 19 – 20 |
| L | 20 – 21,5 |
| XL | 21,5 – 24 |
REUSCH
| Taille des gants | Tour de main (cm) |
| S | 17,5 – 19 |
| M | 19 – 20 |
| L | 20 – 21,5 |
| XL | 21,5 – 24 |
| XL | 10 |
| XXL | 11 |
| 3XL | 12 |
| 9,5 | 24,2 |
| 10 | 25,4 |
| 10,5 | 26,7 |
| 11 | 27,9 |
| 11,5 | 29,2 |
| 12 | 30,5 |
ROECKL
| Taille des gants | Tour de main (cm) |
| S | 17,5 – 19 |
| M | 19 – 20 |
| L | 20 – 21,5 |
| XL | 21,5 – 24 |
| XL | 10 |
| XXL | 11 |
| 3XL | 12 |
SCOTT
| Taille des gants | Tour de main (cm) | Tour de main (cm) | Longueur de la main (cm) |
| S | 17,5 – 19 | 17,8 – 19,1 | 16,5 – 18 |
| M | 19 – 20 | 19,1 – 20,3 | 17,5 – 19 |
| L | 20 – 21,5 | 20,3 – 21,6 | 18,5 – 20 |
| XL | 21,5 – 24 | 21,6 – 22,9 | 19,5 – 21 |
| XL | 10 | 22,9 – 25,4 | 20,5 – 22 |
| XXL | 11 | 25,4 – 27,9 | 21,5 – 23 |
| 3XL | 12 | 27,9 – 30,5 | 22,5 – 24 |
SILVERTON
| Taille des gants | Tour de main (cm) |
| S | 17,5 – 19 |
| M | 19 – 20 |
| L | 20 – 21,5 |
| XL | 21,5 – 24 |
SPYDER
| Taille internationale | Tour de main (cm) |
| XS | jusqu'à 18,3 |
| S | jusqu'à 19,6 |
| M | jusqu'à 23,2 |
| L | jusqu'à 24,5 |
| XL | jusqu'à 26,9 |
THERM-IC
| Taille Internationale | Taille de gant |
| S | 8 |
| M | 8,5 |
| L | 9 |
| XL | 9,5 |
| XXL | 10 |
ZANIER
| Taille de gant | Tour de main (cm) |
| 8 | 20,3 |
| 8,5 | 21,6 |
| 9 | 22,9 |
| 9,5 | 24,1 |
| 10 | 25,4 |
| 10,5 | 26,7 |
| 11 | 27,9 |
ZIENER
| Taille de gant | Tour de main (cm) |
| 6 | 15,2 |
| 6,5 | 16,5 |
| 7 | 17,8 |
| 7,5 | 19 |
| 8 | 20,3 |
| 8,5 | 21,6 |
| 9 | 22,8 |
| 9,5 | 24,1 |
| 10 | 25,4 |
| 10,5 | 26,6 |
| 11 | 27,9 |
Vous avez encore des questions ?
Notre assistance téléphonique est à votre disposition et se fera un plaisir de vous aider !
Email: service@gigasport.fr
Lun. – Ven. 9h30 – 18h30
Sam. 09h30 – 18h00