Tailles de gants pour enfants

Tour de main : Mesurez la circonférence sans le pouce à l’endroit le plus large (au-dessus de la jointure). Le mètre ruban doit envelopper la main de manière lâche.
Largeur de la main : Mesurez la largeur sans le pouce à l’endroit le plus large.
Vers les tableaux des tailles spécifiques aux fabricants :
BARTS
| Âge | Taille des gants | Largeur de la main (cm) |
|---|---|---|
| 0-1 ans | 0 | jusqu’à 4,5 |
| 1-2 ans | 1 | jusqu’à 5 |
| 2-3 ans | 2 | jusqu’à 5,5 |
| 4-6 ans | 3 | jusqu’à 6 |
| 6-8 ans | 4 | jusqu’à 6,5 |
| 8-10 ans | 5 | jusqu’à 7 |
| 10-12 ans | 6 | jusqu’à 7,5 |
| 12 ans et plus | 7 | jusqu’à 8 |
| 2-6 ans | 2-3 | jusqu’à 6 |
| 6-10 ans | 4-5 | jusqu’à 7 |
BURTON
| Âge | Taille des gants | Tour de main (cm) | Longueur de la main (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 ans | 2 | 12,5 | 9,5 |
| 3-4 ans | 3/4 | 14 | 11 |
| 5-6 ans | 5/6 | 15 | 12,5 |
| 7 ans | XS | 16,5 | 13,5 |
| 8 ans | S | 18 | 14 |
| 10 ans | M | 18,5 | 14,5 |
| 12 ans | L | 19 | 15 |
| 14-16 ans | XL | 20,5 | 16 |
FOX
| Taille internationale | Longueur de la main (cm) |
|---|---|
| XS | 13,2 – 13,8 |
| S | 13,8 – 14,4 |
| M | 14,4 – 15 |
| L | 15 – 15,6 |
LEKI
| Âge | Taille des gants |
|---|---|
| 2-3 ans | 1 |
| 4-5 ans | 2 |
| 6-7 ans | 3 |
| 8-9 ans | 4 |
| 10-11 ans | 5 |
| 12-13 ans | 6 |
| 14-15 ans | 7 |
| 16-17 ans | 8 |
POIVRE BLANC
| Taille des gants | Tour de main (cm) |
|---|---|
| 2 | 12 |
| 4 | 14 |
| 6 | 15 |
| 8 | 16 |
QUICKSILVER
| Âge | Taille Internationale | Taille de Gants | Tour de Main (cm) |
|---|---|---|---|
| 2-7 ans | S | 4,4 | 11 |
| M | 5 | 12,7 | |
| L | 5,4 | 13,7 | |
| 8-16 ans | S | 6 | 15 |
| M | 6,5 | 16,5 | |
| L | 7 | 18 |
REUSCH
| Âge | Taille de gant | |
|---|---|---|
| Bambins | 0 – 1 ans | 0 |
| 1 – 2 ans | 1 | |
| 2 – 3 ans | 2 | |
| 3 – 4 ans | 3 | |
| 4 – 5 ans | 4 | |
| 5 – 6 ans | 5 | |
| Junior | 5 – 6 ans | 3,5 |
| 6 – 7 ans | 4 | |
| 7 – 8 ans | 4,5 | |
| 8 – 9 ans | 5 | |
| 9 – 10 ans | 5,5 | |
| 10 – 12 ans | 6 | |
| 12 – 14 ans | 6,5 | |
| 14 – 16 ans | 7 |
ROXY
| Âge | Taille internationale | Tour de main (cm) | |
|---|---|---|---|
| Petits enfants | 2-7 ans | S | 11,5 |
| M | 13 | ||
| L | 14 | ||
| Junior | 8-16 ans | S | 15,5 |
| M | 16,5 | ||
| L | 18 |
SPYDER
| Âge | Taille internationale | Taille de gant | Tour de main (cm) |
|---|---|---|---|
| Bambins | S | 4,5 | 11,03 |
| M | 5 | 12,25 | |
| L | 5,5 | 13,48 | |
| XL | 6 | 14,70 | |
| Junior | XS | 4,5 | 11,03 |
| S | 5 | 12,25 | |
| M | 5,5 | 13,48 | |
| L | 6 | 14,70 | |
| XL | 6,5 | 15,93 |
STUF
| Âge | Taille de gants |
|---|---|
| Jusqu’Ã 12 mois | 1 |
| 6 â 18 mois | 2 |
| 1 â 2 ans | 3 |
| 2 â 4 ans | 4 |
ZANIER
| Âge | Taille de gant | |
|---|---|---|
| Petits enfants | 1-2 ans | 0 |
| 2-3 ans | 1 | |
| 3-4 ans | 2 | |
| 5-6 ans | 3 | |
| 6-7 ans | 4 | |
| Junior | 8 ans | 4 |
| 9 ans | 4,5 | |
| 10 ans | 5 | |
| 11 ans | 5,5 | |
| 12-13 ans | 6 |
ZIENER
| Âge | Taille de gant |
|---|---|
| 1 an | 1 |
| 1 – 2 ans | 1,5 |
| 2 ans | 2 |
| 3 ans | 2,5 |
| 4 ans | 3 |
| 5 ans | 3,5 |
| 6 ans | 4 |
| 7 ans | 4,5 |
| 8 ans | 5 |
| 9 ans | 5,5 |
| 10 ans | 6 |
| 11 ans | 6,5 |
| 12 – 13 ans | 7 |
| 14 – 15 ans | 7,5 |
Vous avez encore des questions ?
Notre assistance téléphonique est à votre disposition et se fera un plaisir de vous aider !
Email: service@gigasport.fr
Lun. – Ven. 9h30 – 18h30
Sam. 09h30 – 18h00