Chaussures de ski pour enfants, de randonnée et de ski de fond

Mesurez de l’orteil le plus long jusqu’à l’extrémité de votre talon.
Tableaux des tailles spécifiques aux fabricants
ATOMIC
| UE | US | UK | Mondopoints |
|---|---|---|---|
| 24 – 26 | 8 – 10 | 7 – 9 | 15 – 16 |
| 27 | 10,5 | 9,5 | 17 |
| 28 – 29 | 11 – 12 | 10,5 – 11,5 | 18 – 18,5 |
| 30 – 31 | 12,5 – 13,5 | 12 – 13 | 19 – 19,5 |
| 31,5 – 32 | 13,5 – 1 | 12,5 – 13 | 20 – 20,5 |
| 33 – 34 | 2 – 3 | 1 – 2 | 21 – 21,5 |
| 34,5 – 35 | 3,5 – 4 | 2,5 – 3 | 22 – 22,5 |
| 36 – 37 | 4,5 – 5 | 3,5 – 4 | 23 – 23,5 |
| 37,5 – 38 | 6 – 6,5 | 5 – 5,5 | 24 – 24,5 |
| 39 – 40 | 7 – 7,5 | 6 – 6,5 | 25 – 25,5 |
| 40,5 – 41 | 8 – 8,5 | 7 – 7,5 | 26 – 26,5 |
| 42 – 43 | 9 – 10 | 8 – 9 | 27 – 27,5 |
{« 0″: »
\r
\r
FISCHER\r
FISCHER\r
\r
\r
\r
\r
\r
UE\r
US\r
UK\r
Mondopoints\r
\r
\r
\r
\r
36\r
4,5\r
3,5\r
22,5\r
\r
\r
37 1\/3\r
6\r
5\r
23,5\r
\r
\r
38 2\/3\r
6,5\r
5,5\r
24,5\r
\r
\r
40\r
7,5\r
6,5\r
25,5\r
\r
\r
41 1\/2\r
8,5\r
7,5\r
26,5\r
\r
\r
42 2\/3\r
9\r
8\r
27,5\r
\r
\r
\r
\r
\r
« }
DALBELLO
UE
US
UK
Mondopoints
24
6 – 6,5
5 – 5,5
14,5 – 15
25
6,5 – 7
5,5 – 6
15 – 15,5
26
7 – 7,5
6 – 6,5
15,5 – 16
27
7,5 – 8,5
6,5 – 7,5
16 – 17
28
8,5 – 9
7,5 – 8
17 – 17,5
29
9 – 11
8 – 10
17,5 – 18,5
30
11 – 12
10 – 11
18,5 – 19
31
12 – 12,5
11 – 11,5
19 – 19,5
32
12,5 – 1
11,5 – 12
20 – 20,5
33
1 – 2
12 – 12,5
20,5 – 21
34
2 – 4
12,5 – 1
21 – 22
35
4 – 4,5
1 – 2
22 – 22,5
36
4,5 – 5,5
2 – 4
22,5 – 23,5
37
5,5 – 6
4 – 4,5
23,5 – 24
38
6 – 6,5
4,5 – 5,5
24 – 24,5
39
7 – 7,5
5,5 – 6
25 – 25,5
40
7,5 – 8
6 – 6,5
25,5 – 26
41
8 – 8,5
7 – 7,5
26 – 26,5
NORDICA
UE
US
UK
Mondopoints
23
8
7
14
23,5-24
8,5
8
14,5
24,5
9
8,5
15
25
9,5
9
15,5
26
10
9,5
16
26,5
10,5
10
16,5
27 1/3
11
10,5
17
28
11,5
11
17,5
28 2/3
12
11,5
18
29,5
12,5
12
18,5
30 1/3
13
12,5
19
31
13,5
13
19,5
31 2/3
2
1
20
32,5
2,5
1,5
20,5
33 1/3
3
2
21
34
3,5
2,5
21,5
34 2/3
4
3
22
35,5
4,5
3
22,5
36 1/3
5
4
23
37
5,5
4,5
23,5
37 2/3
6
5
24
38,5
6,5
5,5
24,5
39 1/3
7
6
25
40
7,5
6,5
25,5
40 2/3
8
7
26
41,5
8,5
7,5
26,5
ROSSIGNOL
UE
ÉU
RU
Mondopoints
35
3,5
3
22,5
36
4
3,5
23
36,5
4,5
3,5
23,5
37
5
4
24
38
5,5
5
24,5
39
6
6
25
39,5
6,5
6
25,5
40
7,5
6,5
26
41
8
7
26,5
42
9
8
27
{« 0″: »
\r
\r
\r
\r
TECNICA\r
\r
\r
\r
EU\r
US\r
UK\r
Mondopoints\r
\r
\r
\r
\r
24\r
8\r
7\r
14,5\r
\r
\r
24 2\/3\r
8 1\/2\r
7 1\/2\r
15\r
\r
\r
25,5\r
9\r
8\r
15,5\r
\r
\r
26\r
9,5\r
8,5\r
16\r
\r
\r
26 2\/3\r
10\r
9\r
16,5\r
\r
\r
27,5 – 28\r
10,5 – 11\r
9,5\r
17\r
\r
\r
28,5\r
11,5\r
10,5\r
17,5\r
\r
\r
29 1\/3\r
12\r
11\r
18\r
\r
\r
29 2\/3\r
12,5\r
11,5\r
18,5\r
\r
\r
30,5\r
13\r
12\r
19\r
\r
\r
31\r
13,5\r
12,5\r
19,5\r
\r
\r
31 2\/3\r
1 – 1,5\r
13 – 13,5\r
20\r
\r
\r
33\r
2\r
1\r
20,5\r
\r
\r
33 2\/3 – 34 1\/3\r
2,5 – 3\r
1,5 – 2\r
21\r
\r
\r
35\r
3,5\r
2,5\r
21,5\r
\r
\r
35,5\r
4\r
3\r
22\r
\r
\r
36\r
4,5\r
3,5\r
22,5\r
\r
\r
36 2\/3\r
5\r
4\r
23\r
\r
\r
37,5\r
5,5\r
4,5\r
23,5\r
\r
\r
38\r
6\r
5\r
24\r
\r
\r
38 2\/3\r
6,5\r
5,5\r
24,5\r
\r
\r
39,5\r
7\r
6\r
25\r
\r
\r
40\r
7,5\r
6,5\r
25,5\r
\r
\r
40 2\/3\r
8\r
7\r
26\r
\r
\r
41,5\r
8,5\r
7,5\r
26,5\r
\r
\r
\r
\r
\r
\r
\r
« }
Retour en haut
\r
\r
\r
| UE\r | US\r | UK\r | Mondopoints\r \r \r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36\r | 4,5\r | 3,5\r | 22,5\r \r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 1\/3\r | 6\r | 5\r | 23,5\r \r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 2\/3\r | 6,5\r | 5,5\r | 24,5\r \r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40\r | 7,5\r | 6,5\r | 25,5\r \r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 1\/2\r | 8,5\r | 7,5\r | 26,5\r \r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 2\/3\r | 9\r | 8\r | 27,5\r \r \r \r \r \r « } DALBELLO
NORDICA
ROSSIGNOL
{« 0″: » \r
\r
\r
\r
TECNICA\r
EU\r
| US\r
| UK\r
| Mondopoints\r | \r \r 24\r
| 8\r
| 7\r
| 14,5\r | \r 24 2\/3\r
| 8 1\/2\r
| 7 1\/2\r
| 15\r | \r 25,5\r
| 9\r
| 8\r
| 15,5\r | \r 26\r
| 9,5\r
| 8,5\r
| 16\r | \r 26 2\/3\r
| 10\r
| 9\r
| 16,5\r | \r 27,5 – 28\r
| 10,5 – 11\r
| 9,5\r
| 17\r | \r 28,5\r
| 11,5\r
| 10,5\r
| 17,5\r | \r 29 1\/3\r
| 12\r
| 11\r
| 18\r | \r 29 2\/3\r
| 12,5\r
| 11,5\r
| 18,5\r | \r 30,5\r
| 13\r
| 12\r
| 19\r | \r 31\r
| 13,5\r
| 12,5\r
| 19,5\r | \r 31 2\/3\r
| 1 – 1,5\r
| 13 – 13,5\r
| 20\r | \r 33\r
| 2\r
| 1\r
| 20,5\r | \r 33 2\/3 – 34 1\/3\r
| 2,5 – 3\r
| 1,5 – 2\r
| 21\r | \r 35\r
| 3,5\r
| 2,5\r
| 21,5\r | \r 35,5\r
| 4\r
| 3\r
| 22\r | \r 36\r
| 4,5\r
| 3,5\r
| 22,5\r | \r 36 2\/3\r
| 5\r
| 4\r
| 23\r | \r 37,5\r
| 5,5\r
| 4,5\r
| 23,5\r | \r 38\r
| 6\r
| 5\r
| 24\r | \r 38 2\/3\r
| 6,5\r
| 5,5\r
| 24,5\r | \r 39,5\r
| 7\r
| 6\r
| 25\r | \r 40\r
| 7,5\r
| 6,5\r
| 25,5\r | \r 40 2\/3\r
| 8\r
| 7\r
| 26\r | \r 41,5\r
| 8,5\r
| 7,5\r
| 26,5\r | \r \r \r \r \r \r \r « } |