Pointures de chaussures de course pour hommes
Mesurez de l’orteil le plus long jusqu’à l’extrémité de votre talon.

| EU | US | UK | Longueur du pied (cm) |
| 39 | 7 | 5 | 25,1 |
| 40 | 7,5 | 6 | 25,4 |
| 40,5 | 8 | 6,5 | 25,8 |
| 41 | 8,5 | 7 | 26,3 |
| 42 | 9 | 8 | 26,7 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,1 |
| 43 | 10 | 9 | 27,6 |
| 44 | 10,5 | 10 | 28 |
| 44,5 | 11 | 10,5 | 28,4 |
| 45 | 11,5 | 11 | 28,9 |
| 46 | 12 | 12 | 29,3 |
| 46,5 | 12,5 | 12,5 | 29,7 |
| 47 | 13 | 13 | 30,1 |
| 48 | 13,5 | 14 | 30,6 |
Tableaux de tailles spécifiques au fabricant
ADIDAS
| ADIDAS EU | ADIDAS US | ADIDAS UK | ADIDAS Longueur du pied (cm) |
| 39 1/3 | 6,5 | 6 | 24,2 |
| 40 | 7 | 6,5 | 24,6 |
| 40 2/3 | 7,5 | 7 | 25 |
| 41 1/3 | 8 | 7,5 | 25,5 |
| 42 | 8,5 | 8 | 25,9 |
| 42 2/3 | 9 | 8,5 | 26,3 |
| 43 1/3 | 9,5 | 9 | 26,7 |
| 44 | 10 | 9,5 | 27,1 |
| 44 2/3 | 10,5 | 10 | 27,6 |
| 45 1/3 | 11 | 10,5 | 28 |
| 46 | 11,5 | 11 | 28,4 |
| 46 2/3 | 12 | 11,5 | 28,8 |
| 47 1/3 | 12,5 | 12 | 29,3 |
| 48 | 13 | 12,5 | 29,7 |
ASICS
| ASICS EU | ASICS US | ASICS UK | ASICS Longueur du pied (cm) |
| 39 | 6 | 5 | 24 |
| 39,5 | 6,5 | 5,5 | 24,5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
| 41,5 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 8 | 27 |
| 43,5 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44,5 | 10,5 | 9,5 | 28,25 |
| 45 | 11 | 10 | 28,5 |
| 46 | 11,5 | 10,5 | 29 |
| 46,5 | 12 | 11 | 29,5 |
| 47 | 12,5 | 11,5 | 30 |
| 48 | 13 | 12 | 30,5 |
BROOKS
| Brooks EU | Brooks US | Brooks UK | Brooks Longueur du pied (cm) |
| 39 | 6,5 | 5,5 | 23,71 |
| 40 | 7 | 6 | 24,13 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 24,55 |
| 41 | 8 | 7 | 24,98 |
| 42 | 8,5 | 7,5 | 25,4 |
| 42,5 | 9 | 8 | 25,82 |
| 43 | 9,5 | 8,5 | 26,25 |
| 44 | 10 | 9 | 26,67 |
| 44,5 | 10,5 | 9,5 | 27,09 |
| 45 | 11 | 10 | 27,52 |
| 45,5 | 11,5 | 10,5 | 27,94 |
| 46 | 12 | 11 | 28,36 |
| 46,5 | 12,5 | 11,5 | 28,79 |
| 47,5 | 13 | 12 | 29,21 |
| 48,5 | 14 | 13 | 30,06 |
NEW BALANCE
| New Balance EU | New Balance US | New Balance UK |
| 40 | 7 | 6,5 |
| 40,5 | 7,5 | 7 |
| 41,5 | 8 | 7,5 |
| 42 | 8,5 | 8 |
| 42,5 | 9 | 8,5 |
| 43 | 9,5 | 9 |
| 44 | 10 | 9,5 |
| 44,5 | 10,5 | 10 |
| 45 | 11 | 10,5 |
| 45,5 | 11,5 | 11 |
| 46,5 | 12 | 11,5 |
| 47 | 12,5 | 12 |
| 47,5 | 13 | 12,5 |
NIKE
| Nike EU | Nike US | Nike UK | Nike Longueur du pied (cm) |
| 39 | 6,5 | 6 | 24,1 |
| 40 | 7 | 6,25 | 24,5 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 25 |
| 41 | 8 | 7 | 25,4 |
| 42 | 8,5 | 7,5 | 25,8 |
| 42,5 | 9 | 8 | 26,2 |
| 43 | 9,5 | 8,5 | 26,7 |
| 44 | 10 | 9 | 27,1 |
| 44,5 | 10,5 | 9,5 | 27,5 |
| 45 | 11 | 10 | 27,9 |
| 45,5 | 11,5 | 10,5 | 28,3 |
| 46 | 12 | 11 | 28,8 |
| 47 | 12,5 | 11,5 | 29,2 |
| 47,5 | 13 | 12 | 29,6 |
ON
| ON EU | ON US | ON UK |
| 40 | 7 | 6,5 |
| 40,5 | 7,5 | 7 |
| 41 | 8 | 7,5 |
| 42 | 8,5 | 8 |
| 42,5 | 9 | 8,5 |
| 43 | 9,5 | 9 |
| 44 | 10 | 9,5 |
| 44,5 | 10,5 | 10 |
| 45 | 11 | 10,5 |
| 46 | 11,5 | 11 |
| 47 | 12 | 11,5 |
| 47,5 | 12,5 | 12 |
| 48 | 13 | 12,5 |
Chaussures de trail
MERRELL
| Merrell EU | Merrell US | Merrell Royaume-Uni | Longueur du pied Merrell (cm) |
| 40 | 7 | 6,5 | 25 |
| 41 | 7,5 | 7 | 25,5 |
| 41,5 | 8 | 7,5 | 26 |
| 42 | 8,5 | 8 | 27 |
| 43 | 9 | 8,5 | 27,25 |
| 43,5 | 9,5 | 9 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9,5 | 28 |
| 44,5 | 10,5 | 10 | 28,5 |
| 45 | 11 | 10,5 | 29 |
| 46 | 11,5 | 11 | 29,5 |
| 46,5 | 12 | 11,5 | 30 |
| 47 | 12,5 | 12 | 30,5 |
| 48 | 13 | 12,5 | 31 |
DYNAFIT
| Dynafit UE | Dynafit US | Dynafit Royaume-Uni | Longueur du pied Dynafit (cm) |
| 39 1/3 | 7 | 6 | 25 |
| 40 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
| 40 2/3 | 8 | 7 | 26 |
| 41 1/3 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 42 2/3 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
| 43 1/3 | 10 | 9 | 28 |
| 44 | 10,5 | 9,5 | 28,5 |
| 44 2/3 | 11 | 10 | 29 |
| 45 1/3 | 11,5 | 10,5 | 29,5 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 46 2/3 | 12,5 | 11,5 | 30,5 |
| 47 1/3 | 13 | 12 | 31 |
| 48 | 13,5 | 12,5 | 31,5 |
SALOMON
| Salomon UE | Salomon US | Salomon Royaume-Uni | Longueur du pied Salomon (cm) |
| 40 | 7 | 6,5 | 25 |
| 40 2/3 | 7,5 | 7 | 25,5 |
| 41 1/3 | 8 | 7,5 | 26 |
| 42 | 8,5 | 8 | 26,5 |
| 42 2/3 | 9 | 8,5 | 27 |
| 43 1/3 | 9,5 | 9 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9,5 | 28 |
| 44 2/3 | 10,5 | 10 | 28,5 |
| 45 1/3 | 11 | 10,5 | 29 |
| 46 | 11,5 | 11 | 29,5 |
| 46 2/3 | 12 | 11,5 | 30 |
| 47 1/3 | 12,5 | 12 | 30,5 |
| 48 | 13 | 12,5 | 31 |
Vous avez encore des questions ?
Notre assistance téléphonique est à votre disposition et se fera un plaisir de vous aider !
Email: service@gigasport.fr
Lun. – Ven. 9h30 – 18h30
Sam. 09h30 – 18h00