Tableau des tailles de casques de vélo pour femmes

Mesurez votre tour de tête avec un mètre ruban au-dessus de vos sourcils et notez la valeur.
Vers les tableaux des tailles spécifiques aux fabricants:
100%
| Modèle | XS | S | M | L | XL | XXL | Tour de tête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statut DH/BMX | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | cm |
ABUS
| Modèle | XS | S | M | L | XL | XXL | Tour de tête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montrailer QUIN | – | – | 54-58 | 57-61 | – | – | cm |
| HUD-Y | – | – | 54-58 | 57-61 | – | – | cm |
| StormChaser | – | 51-55 | 54-58 | 57-61 | – | – | cm |
ALPINA
| Modèle | S | M | L | XL | Tour de tête |
|---|---|---|---|---|---|
| Ravel | 51-55 | 55-59 | – | – | cm |
| Mythos 3.0 LE | 52-57 | 57-62 | 59-64 | – | cm |
| Mythos Tocsen | 52-57 | 57-62 | 59-64 | – | cm |
| Parana | 51-56 | 55-59 | 58-63 | – | cm |
| Stan MIPS/TOCSEN | 51-55 | 55-59 | 60-64 | – | cm |
| Rootage Evo | 51-55 | 52-57 | 57-62 | – | cm |
| Carapax 2.0 | – | 52-57 | 57-62 | – | cm |
| Brighton MIPS | 51-55 | 55-59 | – | – | cm |
| Idol | 52-56 | 55-59 | – | – | cm |
| Altona V | 51-55 | 55-59 | 59-63 | – | cm |
| Kamloop | 51-55 | 55-59 | 60-64 | – | cm |
| Modèle Femme | XS | S | M | L | Tour de tête |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamloop | – | 51-55 | 55-59 | – | cm |
ALPINESTARS
| Modèle | XS | S | M | L | XL | Tour de tête |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vector Pro | – | 51-55 | 55-59 | 59-63 | – | cm |
BELL
| Modèle | XS | S | M | L | Tour de tête |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | – | 51-55 | 55-59 | 59-61,5 | cm |
| Super Air R Spherical | – | 52-56 | 55-59 | 58-62 | cm |
| Sanction | 48-51 | 52-54 | 55-57 | 58-60 | cm |
FOX
| Modèle | S | M | L | XL | Tour de tête |
|---|---|---|---|---|---|
| Crossframe Pro | 51-55 | 55-59 | 59-63 | – | cm |
| Proframe | 52-56 | 56-58 | 58-61 | 61-64 | cm |
| Proframe RS Sumyt | 51-55 | 55-59 | 59-63 | – | cm |
| Dropframe Pro | – | 54-56 | 56-58 | 58-60 | cm |
| Speedframe pro Blocked | 51-55 | 55-59 | 59-63 | – | cm |
HUSQVARNA
| Modèle | XS | S | M | L | Tour de tête |
|---|---|---|---|---|---|
| Accelerate Super 3R | – | 52-56 | 55-59 | 58-62 | cm |
ION
| Modèle | XS | S | M | L | XL | XXL | Tour de tête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scrup Amp | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 60-62 | cm |
| Traze Amp MIPS | – | 52-56 | 56-58 | 58-61 | – | – | cm |
KTM
| Modèle | XS | S | M | L | XL | XXL | Tour de tête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory Hybrid | – | – | 54-58 | – | – | – | cm |
| Factory Line | – | – | 54-58 | 58-62 | – | – | cm |
| Factory Character | – | – | 54-58 | 58-62 | – | – | cm |
POC
| Modèle | XS | S | M | L | XL | XXL | Tour de tête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortal Race MIPS | – | 51-54 | 55-58 | 59-62 | – | – | cm |
| Kortal | – | 51-54 | 55-58 | 59-62 | – | – | cm |
| Axion Spin | – | 51-54 | 55-58 | 59-62 | – | – | cm |
| Axion | 48-52 | 51-54 | 55-58 | 59-62 | – | – | cm |
| Ventral Lite | – | 50-56 | 54-59 | 56-61 | – | – | cm |
| Otocon | 48-52 | 51-54 | 55-58 | 59-62 | – | – | cm |
| Omne Air Resistance MIPS | – | 50-56 | 54-59 | 56-61 | – | – | cm |
| Omne Ultra MIPS | – | 50-56 | 54-59 | 56-61 | – | – | cm |
| Modèle | XS-S | M-L | XL-XXL | Tour de tête |
|---|---|---|---|---|
| Tectal | 51-54 | 55-58 | 59-62 | cm |
SCOTT
| Modèle | XS | S | M | L | Tour de tête |
|---|---|---|---|---|---|
| Stego Plus Centric+ Supersonic Edt Il Doppio Plus (CE) Centric Plus (CE) VIVO Plus VIVO Arx Plus (CE) |
51-55 | 55-59 | 59-61 | cm | |
| Supra | 54-61 | cm | |||
| Modèle | S/M | M/L | Tour de tête |
|---|---|---|---|
| Jibe | 54-58 | 58-61 | cm |
| Groove Plus | 52-58 | 57-62 | cm |
UVEX
| Modèle | S | M | L | XL | Tour de tête |
|---|---|---|---|---|---|
| Gravel y | – | 52-57 | 56-61 | – | cm |
| Revolt MIPS | – | 52-57 | 56-61 | – | cm |
Vous avez encore des questions ?
Notre assistance téléphonique est à votre disposition et se fera un plaisir de vous aider !
Email: service@gigasport.fr
Lun. – Ven. 9h30 – 18h30
Sam. 09h30 – 18h00