Tableau des tailles des casques de sports d'hiver pour femmes

Mesurez votre tour de tête avec un mètre ruban au-dessus de vos sourcils et notez la valeur.
Vers les tableaux des tailles spécifiques aux fabricants :
ALPINA
| Modèle unisexe | XS | S | M | L | XL | XXL | Tour de tête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brix | – | 51-55 | 55-59 | 59-63 | – | – | cm |
| Kroon MIPS | – | 51-55 | 55-59 | 59-63 | – | – | cm |
| Alto Q-Lite | – | 51-55 | 55-59 | 58-63 | – | – | cm |
| Alto V | – | 51-55 | 55-59 | 58-63 | – | – | cm |
| Banff MIPS | – | 51-55 | 55-59 | – | – | – | cm |
| ORO QV MIPS | – | 51-55 | 55-59 | 59-63 | – | – | cm |
| Grand Lavalan | – | – | 54-57 | 57-61 | 61-64 | – | cm |
| Parsena | – | 52-56 | 55-59 | 58-61 | – | – | cm |
| Modèle femme | S | M | L | Tour de tête |
|---|---|---|---|---|
| Kroon MIPS | 51-55 | 55-59 | – | cm |
| Parsena | 52-56 | 55-59 | 58-61 | cm |
ATOMIC
| Modèle unisexe | XS | S | M | L | XL | XXL | Tour de tête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savor Visor Stereo | – | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | – | cm |
| Savor Amid Visor HD | – | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | – | cm |
| Redster CTD | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61-63 | cm |
| Four Amid Pro CTD | – | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | – | cm |
| Modèle femme | S | M | L | Tour de tête |
|---|---|---|---|---|
| Revent + LF | 51-55 | 55-59 | 59-63 | cm |
DAINESE
| Modèle unisexe | XS-S | M-L | XL-XXL | Tour de tête |
|---|---|---|---|---|
| Nucleo MIPS | 51-54 | 55-58 | 59-62 | cm |
| Elemento MIPS | 51-54 | 55-58 | 59-62 | cm |
FLAXTA
| Modèle unisexe | S/M | M/L | L/XL | Tour de tête |
|---|---|---|---|---|
| Deep Space MIPS | 51-54 | 55-58 | 59-62 | cm |
JULBO
| Modèle unisexe | XS | S | M | L | XL | XXL | Tour de tête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Peak LT | – | 52-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | – | cm |
K2
| Modèle unisexe | XS | S | M | L/XL | Tour de tête |
|---|---|---|---|---|---|
| Route | – | 51-55 | 55-59 | 59-62 | cm |
KASK
| Modèle unisexe | XS | S | M | L | XL | XXL | Tour de tête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piuma R Chrome Visor | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | cm |
| Piuma R Chrome | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | cm |
| Piuma R Class Sport Visor | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | cm |
| Piuma R Shadow Photochromic | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | cm |
| Khimera | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63 | cm |
Mammut
| Modèle unisexe | XS | S | M | L/XL | Tour de tête |
|---|---|---|---|---|---|
| Route | – | 51-55 | 55-59 | 59-63 | cm |
OAKLEY
| Modèle unisexe | XS | S | M | L | XL | XXL | Tour de tête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD3 MIPS | – | 51-55 | 55-59 | 59-61 | 61-63 | – | cm |
| MOD1 | – | 51-55 | 55-59 | 59-61 | 61-63 | – | cm |
POC
| Modèle unisexe | XS-S | M-L | XL-XXL | Tour de tête |
|---|---|---|---|---|
| Fornix MIPS | 51-54 | 55-58 | 59-62 | cm |
| Levator MIPS | 51-54 | 55-58 | 59-62 | cm |
| Skull Dura X MIPS | 51-54 | 55-58 | 59-62 | cm |
SCOTT
| Modèle unisexe | XS | S | M | L | XL | XXL | Tour de tête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Track | – | 51-55 | 55-59 | 59-61 | – | – | cm |
| Track Plus | – | 51-55 | 55-59 | 59-61 | – | – | cm |
| Flow Pro MIPS | – | 51-55 | 55-59 | 59-61 | – | – | cm |
| Blend Plus LS | – | 51-55 | 55-59 | 59-61 | – | – | cm |
| Symbol 2 Plus | – | 51-55 | 55-59 | 59-61 | – | – | cm |
| Couloir Mountain | – | 51-55 | 55-59 | 59-61 | – | – | cm |
| Couloir Tour | – | 51-55 | 55-59 | 59-61 | – | – | cm |
| Modèle Femme | S | M | L | Tour de tête |
|---|---|---|---|---|
| Chase 2 Plus | 51-55 | 55-59 | 59-61 | cm |
UVEX
| Modèle unisexe | XS | S | M | L | Tour de tête |
|---|---|---|---|---|---|
| Stance MIPS | – | 51-55 | 54-58 | 58-62 | cm |
Vous avez encore des questions ?
Notre assistance téléphonique est à votre disposition et se fera un plaisir de vous aider !
Email: service@gigasport.fr
Lun. – Ven. 9h30 – 18h30
Sam. 09h30 – 18h00